Производительность, м³/мин | 0.15 |
Давление, Бар | 16 |
Тип осушителя | Адсорбционного типа |
Точка росы, град. C | -40 |
Компания Pneumatech производит энергоэффективные адсорбционные осушители почти 50 лет. Компактные адсорбционные осушители холодной регенерации новой конструкции с малым падением давления, улучшенными средствами управления и многими другими возможностями, свойственными для продукции компании Pneumatech.
Модель PH 2-635 HE (высокоэффективная) представляет собой современную энергоэффективную установку по привлекательной цене. Эта высокоэффективная модель отличается широким спектром возможностей и дополнительных устройств.
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | Производительность | Раб. давление | Падение давления | Габаритные размеры, мм | Труба на выходе | Масса | ||
л/мин | бар | бар | Длина | Ширина | Высота | кг | ||
PH 2 HE | 60 | 4 - 14,5 | 0,02 | 106 | 172 | 540 | 1/4" | 7 |
PH 3 HE | 90 | 4 - 14,5 | 0,02 | 106 | 172 | 590 | 1/4" | 8 |
PH 4 HE | 120 | 4 - 14,5 | 0,02 | 106 | 172 | 720 | 1/4" | 9 |
PH 5 HE | 150 | 4 - 14,5 | 0,02 | 106 | 172 | 830 | 1/4" | 10 |
PH 6 HE | 180 | 4 - 14,5 | 0,02 | 106 | 172 | 855 | 1/4" | 11 |
PH 11 HE | 300 | 4 - 14,5 | 0,02 | 149 | 295 | 640 | 1/2" | 19 |
PH 15 HE | 420 | 4 - 14,5 | 0,02 | 149 | 295 | 730 | 1/2" | 22 |
PH 20 HE | 600 | 4 - 14,5 | 0,02 | 149 | 295 | 875 | 1/2" | 25 |
PH 25 HE | 720 | 4 - 14,5 | 0,02 | 149 | 295 | 1015 | 1/2" | 29 |
PH 35 HE | 1020 | 4 - 14,5 | 0,02 | 149 | 295 | 1270 | 1/2" | 35 |
PH 45 HE | 1320 | 4 - 14,5 | 0,35 | 149 | 295 | 1505 | 1/2" | 44 |
PH 55 HE | 1500 | 4 - 14,5 | 0,06 | 550 | 201 | 1233 | 1/2" | 50 |
PH 65 HE | 1800 | 4 - 14,5 | 0,09 | 550 | 201 | 1233 | 1/2" | 50 |
PH 75 HE | 2100 | 4 - 14,5 | 0,10 | 550 | 201 | 1478 | 1/2" | 60 |
PH 105 HE | 3000 | 4 - 14,5 | 0,32 | 550 | 201 | 1846 | 1" | 80 |
PH 130 HE | 3600 | 4 - 14,5 | 0,12 | 550 | 364 | 1233 | 1" | 100 |
PH 150 HE | 4200 | 4 - 14,5 | 0,16 | 550 | 364 | 1479 | 1" | 120 |
PH 170 HE | 4800 | 4 - 14,5 | 0,33 | 550 | 364 | 1846 | 1 1/2" | 160 |
PH 210 HE | 6000 | 4 - 14,5 | 0,35 | 550 | 364 | 1846 | 1 1/2" | 160 |
PH 310 HE | 8700 | 4 - 14,5 | 0,43 | 550 | 526 | 1846 | 1 1/2" | 240 |
PH 230 HE | 6600 | 4 - 14,5 | 0,12 | 950 | 728 | 1695 | 1 1/2" | 340 |
PH 320 HE | 9000 | 4 - 14,5 | 0,16 | 1089 | 848 | 1731 | 1 1/2" | 415 |
PH 390 HE | 11100 | 4 - 14,5 | 0,20 | 1089 | 848 | 1731 | 1 1/2" | 445 |
PH 530 HE | 15000 | 4 - 14,5 | 0,14 | 1106 | 900 | 1816 | 2" | 600 |
PH 635 HE | 18000 | 4 - 14,5 | 0,19 | 1173 | 1116 | 1854 | 2" | 650 |
Cотношении способов оплаты компрессоров, осушителей, ресиверов, и другого оборудования, политика нашей компании весьма демократична. Предлагаем Вам ознакомиться с различными способами оплаты, и выбрать наиболее удобный:
По вопросам покупки и оплаты обращайтесь по телефонам:
8 800 511-03-63, +7 (495) 134-51-53
Е-mail: air@stanki.ru
Доставка компрессорного оборудования осуществляется по Москве и Московской области.
Стоимость перевозки оборудования весом до 1200 кг составляет 10 000 рублей.
Цена на доставку большей массы рассчитывается индивидуально.
Склад оборудования и пункт самовывоза в г. Ступино
Адрес: г. Ступино Московская обл., ул. Транспортная, вл. 22/2
Горячая линия: +7 (495) 134-51-53
Склад оборудования и пункт самовывоза в г. Реутов
Адрес: г. Реутов, ул. Транспортная д. 22
Горячая линия: +7 (495) 134-51-53
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.