Производительность, м³/мин | 2.1 |
Давление, Бар | 14 |
Тип осушителя | Адсорбционного типа |
Точка росы, град. C | -40 |
Компания Pneumatech производит энергоэффективные адсорбционные осушители почти 50 лет. Компактные адсорбционные осушители холодной регенерации новой конструкции с малым падением давления, улучшенными средствами управления и многими другими возможностями, свойственными для продукции компании Pneumatech.
Модель PH 65 S - PH 3390 S (стандартная) — надежный осушитель по привлекательной цене. Если требуется расширенный набор функциональных возможности и приспособлений, компания Pneumatech предлагает модели PH также в исполнении HE (высокоэффективный осушитель).
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Модель | Производительность | Раб. давление | Падение давления | Габаритные размеры, мм | Труба на выходе | Встроенные фильтры | Масса | |||
л/мин | м3/ч | бар | бар | Длина | Ширина | Высота | кг | |||
PH 65 S | 1920 | 115 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 998 | 1" | 3S - 3C | 64 |
PH 85 S | 2400 | 144 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 998 | 1" | 4S - 4C | 64 |
PH 95 S | 2700 | 162 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 1243 | 1" | 4S - 4C | 78 |
PH 140 S | 3900 | 234 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 242 | 1611 | 1" | 5S -5C | 98 |
PH 160 S | 4500 | 270 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 998 | 1" | 5S -5C | 133 |
PH 190 S | 5400 | 324 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 1243 | 1" | 6S - 6C | 158 |
PH 220 S | 6300 | 378 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 1611 | 1" | 6S - 6C | 256 |
PH 275 S | 7800 | 468 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 358 | 1611 | 1" | 6S - 6C | 256 |
PH 340 S | 9600 | 576 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 520 | 1611 | 1 1/2" | 7S - 7C | 310 |
PH 405 S | 11400 | 684 | 4 - 14,5 | 0,02 | 550 | 520 | 1611 | 1 1/2" | 7S - 7C | 310 |
PH 390 S | 10800 | 648 | 4 - 14,5 | 0,02 | 1040 | 840 | 1760 | 1 1/2" | 7S - 7C | 445 |
PH 470 S | 13200 | 792 | 4 - 14,5 | 0,02 | 1040 | 840 | 1760 | 1 1/2" | 8S - 8C | 445 |
PH 635 S | 18000 | 1080 | 4 - 14,5 | 0,02 | 1040 | 894 | 1876 | 2" | 9S - 9G - 9C | 600 |
PH 760 S | 21600 | 1296 | 4 - 11 | 0,02 | 1100 | 923 | 1914 | 2" | опция | 650 |
PH 1020 S | 28800 | 1728 | 4 - 11 | 0,02 | 1776 | 998 | 2549 | 2 1/2" | опция | 970 |
PH 1330 S | 37800 | 2268 | 4 - 11 | 0,02 | 1884 | 843 | 2604 | 2 1/2" | опция | 1240 |
PH 2060 S | 58200 | 3492 | 4 - 11 | 0,02 | 2359 | 1039 | 2643 | 3" | опция | 2010 |
PH 2670 S | 75600 | 4536 | 4 - 11 | 0,02 | 2472 | 1039 | 2636 | 3" | опция | 2470 |
PH 3390 S | 96000 | 5760 | 4 - 11 | 0,02 | 2693 | 1428 | 2576 | 6" | опция | 3560 |
* Фильтры на входе и выходе входят в стандартную комплектацию PH65 S - PH 635 S
* Фильтры на входе и выходе не входят в стандартную комплектацию PH 760 S - PH 3390 S
Cотношении способов оплаты компрессоров, осушителей, ресиверов, и другого оборудования, политика нашей компании весьма демократична. Предлагаем Вам ознакомиться с различными способами оплаты, и выбрать наиболее удобный:
По вопросам покупки и оплаты обращайтесь по телефонам:
8 800 511-03-63, +7 (495) 134-51-53
Е-mail: air@stanki.ru
Доставка компрессорного оборудования осуществляется по Москве и Московской области.
Стоимость перевозки оборудования весом до 1200 кг составляет 10 000 рублей.
Цена на доставку большей массы рассчитывается индивидуально.
Склад оборудования и пункт самовывоза в г. Ступино
Адрес: г. Ступино Московская обл., ул. Транспортная, вл. 22/2
Горячая линия: +7 (495) 134-51-53
Склад оборудования и пункт самовывоза в г. Реутов
Адрес: г. Реутов, ул. Транспортная д. 22
Горячая линия: +7 (495) 134-51-53
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.